Werte 2008
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | ||
| Februar | ||
| März | 117.9 | 4.37 |
| April | 190.1 | 6.34 |
| Mai | 277.6 | 8.95 |
| Juni | 264.5 | 8.82 |
| Juli | 242.9 | 7.84 |
| August | 215.9 | 6.96 |
| September | 173.3 | 5.78 |
| Oktober | 128.4 | 4.14 |
| November | 61.8 | 2.06 |
| Dezember | 54.0 | 1.74 |
| Gesamtes Jahr | 1726.4 | 5.76 |
Stand: 01.01.2009