Werte 2020
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 48 | 1,55 |
| Februar | 77 | 2,75 |
| März | 215 | 6,94 |
| April | 294 | 9,80 |
| Mai | 293 | 9,45 |
| Juni | 229 | 7,63 |
| Juli | 236 | 7,61 |
| August | 224 | 7,23 |
| September | 197 | 6,57 |
| Oktober | 73 | 2,35 |
| November | 68 | 2,27 |
| Dezember | 30 | 0,97 |
| Gesamtes Jahr | 1984 | 5,43 |
Stand: 31.12.2020