Werte 2016
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 66 | 2,13 |
| Februar | 100 | 3,45 |
| März | 148 | 4,77 |
| April | 212 | 7,07 |
| Mai | 236 | 7,61 |
| Juni | 196 | 6,53 |
| Juli | 211 | 6,81 |
| August | 229 | 7,39 |
| September | 222 | 7,40 |
| Oktober | 101 | 3,26 |
| November | 66 | 2,20 |
| Dezember | 63 | 2,03 |
| Gesamtes Jahr | 1850 | 5,05 |
Stand: 31.12.2016