Werte 2018
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 40 | 1,29 |
| Februar | 155 | 5,54 |
| März | 150 | 4,84 |
| April | 215 | 7,17 |
| Mai | 286 | 9,23 |
| Juni | 226 | 7,53 |
| Juli | 288 | 9,29 |
| August | 249 | 8,03 |
| September | 208 | 6,93 |
| Oktober | 137 | 4,42 |
| November | 72 | 2,4 |
| Dezember | 33 | 1,06 |
| Gesamtes Jahr | 2059 | 5,64 |
Stand: 31.12.2018