Werte 2014
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 83,3 | 2,69 |
| Februar | 107,6 | 3,84 |
| März | 229,8 | 7,41 |
| April | 214,3 | 7,14 |
| Mai | 232,4 | 7,50 |
| Juni | 251,7 | 8,39 |
| Juli | 234,1 | 7,55 |
| August | 210,1 | 6,78 |
| September | 183,3 | 6,11 |
| Oktober | 131,1 | 4,23 |
| November | 81,6 | 2,72 |
| Dezember | 27,5 | 0,89 |
| Gesamtes Jahr | 1986,8 | 5,36 |
Stand: 31.12.2014