Werte 2025
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 44 | 1,42 |
Februar | 106 | 3,79 |
März | 229 | 7,39 |
April | 240 | 8,00 |
Mai | 262 | 8,45 |
Juni | 268 | 8,93 |
Juli | 226 | 7,29 |
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Gesamtes Jahr |
Stand: 31.07.2025
Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
---|---|---|
Januar | 44 | 1,42 |
Februar | 106 | 3,79 |
März | 229 | 7,39 |
April | 240 | 8,00 |
Mai | 262 | 8,45 |
Juni | 268 | 8,93 |
Juli | 226 | 7,29 |
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember | ||
Gesamtes Jahr |
Stand: 31.07.2025