Werte 2012
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 57,0 | 1,84 |
| Februar | 119,3 | 4,11 |
| März | 177,1 | 5,71 |
| April | 189,0 | 6,30 |
| Mai | 235,9 | 7,61 |
| Juni | 198,2 | 6,61 |
| Juli | 228,5 | 7,37 |
| August | 261,0 | 8,42 |
| September | 183,5 | 6,12 |
| Oktober | 138,0 | 4,45 |
| November | 74,4 | 2,48 |
| Dezember | 36,8 | 1,19 |
| Gesamtes Jahr | 1.898,7 | 5,18 |
Stand: 31.12.2012