Werte 2017
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 84 | 2,71 |
| Februar | 91 | 3,25 |
| März | 187 | 6,03 |
| April | 203 | 6,77 |
| Mai | 248 | 8,00 |
| Juni | 247 | 8,23 |
| Juli | 229 | 7,39 |
| August | 201 | 6,48 |
| September | 175 | 5,83 |
| Oktober | 114 | 3,68 |
| November | 57 | 1,90 |
| Dezember | 18 | 0,58 |
| Gesamtes Jahr | 1854 | 5,07 |
Stand: 31.12.2017