Werte 2019
| Monat | Ertrag/kW | Ø/Tag |
|---|---|---|
| Januar | 41 | 1,32 |
| Februar | 135 | 4,82 |
| März | 147 | 4,74 |
| April | 230 | 7,67 |
| Mai | 218 | 7,03 |
| Juni | 290 | 9,67 |
| Juli | 235 | 7,58 |
| August | 243 | 7,84 |
| September | 184 | 6,13 |
| Oktober | 96 | 3,10 |
| November | 45 | 1,50 |
| Dezember | 35 | 1,13 |
| Gesamtes Jahr | 1899 | 5,34 |
Stand: 31.12.2019